仅对英特尔可见 — GUID: joc1422471385422
Ixiasoft
2.2.1.4. 发送器
符号/说明 | 条件 | 收发器速度等级2 | 收发器速度等级3 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||
支持的I/O标准 | 1.4-V和1.5-V PCML | ||||||||
数据速率(Standard PCS) | — | 600 | — | 9900 | 600 | — | 8800 | Mbps | |
数据速率(10G PCS) | — | 600 | — | 12500 | 600 | — | 10312.5 | Mbps | |
差分片上匹配电阻 | 85-Ω setting | — | 85 ± 20% | — | — | 85 ± 20% | — | Ω | |
100-Ω setting | — | 100 ± 20% | — | — | 100 ± 20% | — | Ω | ||
120-Ω setting | — | 120 ± 20% | — | — | 120 ± 20% | — | Ω | ||
150-Ω setting | — | 150 ± 20% | — | — | 150 ± 20% | — | Ω | ||
VOCM (AC耦合) | 0.65-V setting | — | 650 | — | — | 650 | — | mV | |
VOCM (DC耦合) | — | — | 650 | — | — | 650 | — | mV | |
上升时间 149 | — | 30 | — | 160 | 30 | — | 160 | ps | |
下降时间149 | — | 30 | — | 160 | 30 | — | 160 | ps | |
内部差分对偏移 | TX VCM = 0.5 V,15 ps的摆率 | — | — | 15 | — | — | 15 | ps | |
内部收发器模块发送器通道到通道偏移 | x6 PMA bonded模式 | — | — | 120 | — | — | 120 | ps | |
内部收发器模块发送器通道到通道偏移 | xN PMA bonded模式 | — | — | 500 | — | — | 500 | ps |
相关信息
149 Quartus II软件根据配置的数据速率或功能模式自动选择相应的摆率。