仅对英特尔可见 — GUID: mcn1419933452075
Ixiasoft
1.1.1.5.3. 单端SSTL,HSTL和HSUL I / O标准信号规范
I/O标准 | VIL(DC) (V) | VIH(DC) (V) | VIL(AC) (V) | VIH(AC) (V) | VOL (V) | VOH (V) | IOL 14(mA) | IOH 14 (mA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | |||
SSTL-2 Class I | –0.3 | VREF – 0.15 | VREF + 0.15 | VCCIO + 0.3 | VREF – 0.31 | VREF + 0.31 | VTT – 0.608 | VTT + 0.608 | 8.1 | –8.1 |
SSTL-2 Class II | –0.3 | VREF – 0.15 | VREF + 0.15 | VCCIO + 0.3 | VREF – 0.31 | VREF + 0.31 | VTT – 0.81 | VTT + 0.81 | 16.2 | –16.2 |
SSTL-18 Class I | –0.3 | VREF – 0.125 | VREF + 0.125 | VCCIO + 0.3 | VREF – 0.25 | VREF + 0.25 | VTT – 0.603 | VTT + 0.603 | 6.7 | –6.7 |
SSTL-18 Class II | –0.3 | VREF – 0.125 | VREF + 0.125 | VCCIO + 0.3 | VREF – 0.25 | VREF + 0.25 | 0.28 | VCCIO – 0.28 | 13.4 | –13.4 |
SSTL-15 Class I | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.175 | VREF + 0.175 | 0.2 × VCCIO | 0.8 × VCCIO | 8 | –8 |
SSTL-15 Class II | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.175 | VREF + 0.175 | 0.2 × VCCIO | 0.8 × VCCIO | 16 | –16 |
SSTL-135 | — | VREF – 0.09 | VREF + 0.09 | — | VREF – 0.16 | VREF + 0.16 | 0.2 × VCCIO | 0.8 × VCCIO | — | — |
SSTL-125 | — | VREF – 0.85 | VREF + 0.85 | — | VREF – 0.15 | VREF + 0.15 | 0.2 × VCCIO | 0.8 × VCCIO | — | — |
HSTL-18 Class I | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.2 | VREF + 0.2 | 0.4 | VCCIO – 0.4 | 8 | –8 |
HSTL-18 Class II | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.2 | VREF + 0.2 | 0.4 | VCCIO – 0.4 | 16 | –16 |
HSTL-15 Class I | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.2 | VREF + 0.2 | 0.4 | VCCIO – 0.4 | 8 | –8 |
HSTL-15 Class II | — | VREF – 0.1 | VREF + 0.1 | — | VREF – 0.2 | VREF + 0.2 | 0.4 | VCCIO – 0.4 | 16 | –16 |
HSTL-12 Class I | -0.15 | VREF – 0.08 | VREF + 0.08 | VCCIO + 0.15 | VREF – 0.15 | VREF + 0.15 | 0.25 × VCCIO | 0.75 × VCCIO | 8 | –8 |
HSTL-12 Class II | –0.15 | VREF – 0.08 | VREF + 0.08 | VCCIO+ 0.15 | VREF – 0.15 | VREF + 0.15 | 0.25 × VCCIO | 0.75 × VCCIO | 16 | –16 |
HSUL-12 | — | VREF – 0.13 | VREF + 0.13 | — | VREF – 0.22 | VREF + 0.22 | 0.1 × VCCIO | 0.9 × VCCIO | — | — |
14 要满足IOL和IOH规范,您必须相应地设置电流强度。例如,要满足SSTL15CI规范(8 mA),您应该将电流强度设为8 mA。设成较低的电流强度可能不会满足数据表中的IOL和IOH规范。