Arria V器件数据表

ID 683022
日期 6/16/2015
Public
文档目录

1.1.1.5.1. 单端I/O标准

表 14.   Arria® V器件的单端I/O标准
I/O标准 VCCIO (V) VIL (V) VIH (V) VOL (V) VOH (V) IOL 13 (mA) IOH 13 (mA)
最小值 典型值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值 最大值 最小值
3.3-V LVTTL 3.135 3.3 3.465 –0.3 0.8 1.7 3.6 0.45 2.4 4 –4
3.3-V LVCMOS 3.135 3.3 3.465 –0.3 0.8 1.7 3.6 0.2 VCCIO – 0.2 2 –2
3.0-V LVTTL 2.85 3 3.15 –0.3 0.8 1.7 3.6 0.4 2.4 2 –2
3.0-V LVCMOS 2.85 3 3.15 –0.3 0.8 1.7 3.6 0.2 VCCIO – 0.2 0.1 –0.1
3.0-V PCI 2.85 3 3.15 0.3 × VCCIO 0.5 × VCCIO VCCIO + 0.3 0.1 × VCCIO 0.9 × VCCIO 1.5 –0.5
3.0-V PCI-X 2.85 3 3.15 0.35 × VCCIO 0.5 × VCCIO VCCIO + 0.3 0.1 × VCCIO 0.9 × VCCIO 1.5 –0.5
2.5 V 2.375 2.5 2.625 –0.3 0.7 1.7 3.6 0.4 2 1 –1
1.8 V 1.71 1.8 1.89 –0.3 0.35 × VCCIO 0.65 × VCCIO VCCIO + 0.3 0.45 VCCIO – 0.45 2 –2
1.5 V 1.425 1.5 1.575 –0.3 0.35 × VCCIO 0.65 × VCCIO VCCIO + 0.3 0.25 × VCCIO 0.75 × VCCIO 2 –2
1.2 V 1.14 1.2 1.26 –0.3 0.35 × VCCIO 0.65 × VCCIO VCCIO + 0.3 0.25 × VCCIO 0.75 × VCCIO 2 –2
13 要满足IOL和IOH规范,您必须相应地设置电流强度。例如,要满足3.3-V LVTTL规范(4 mA),您应该将电流强度设为4 mA。设成较低的电流强度可能不会满足数据表中的IOL和IOH规范。