仅对英特尔可见 — GUID: joc1422471377811
Ixiasoft
2.1.1.3.1. 建议的收发器电源操作条件
符号 | 说明 | 最小 114 | 典型 | 最大114 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
VCCA_GXBL 115, 116 | 收发器通道PLL电源(左侧) | 2.85 | 3.0 | 3.15 | V |
2.375 | 2.5 | 2.625 | |||
VCCA_GXBR 115, 116 | 收发器通道PLL电源(右侧) | 2.85 | 3.0 | 3.15 | V |
2.375 | 2.5 | 2.625 | |||
VCCHIP_L | 收发器硬核IP电源(左侧) | 0.82 | 0.85 | 0.88 | V |
VCCHSSI_L | 收发器PCS电源(左侧) | 0.82 | 0.85 | 0.88 | V |
VCCHSSI_R | 收发器PCS电源(右侧) | 0.82 | 0.85 | 0.88 | V |
VCCR_GXBL 117 | 接收器模拟电源(左侧) | 0.82 | 0.85 | 0.88 | V |
0.97 | 1.0 | 1.03 | |||
1.03 | 1.05 | 1.07 | |||
VCCR_GXBR 117 | 接收器模拟电源(右侧) | 0.82 | 0.85 | 0.88 | V |
0.97 | 1.0 | 1.03 | |||
1.03 | 1.05 | 1.07 | |||
VCCT_GXBL 117 | 发送器模拟电源(左侧) | 0.82 | 0.85 | 0.88 | V |
0.97 | 1.0 | 1.03 | |||
1.03 | 1.05 | 1.07 | |||
VCCT_GXBR 117 | 发送器模拟电源(右侧) | 0.82 | 0.85 | 0.88 | V |
0.97 | 1.0 | 1.03 | |||
1.03 | 1.05 | 1.07 | |||
VCCH_GXBL | 发送器输出缓冲器电源(左侧) | 1.425 | 1.5 | 1.575 | V |
VCCH_GXBR | 发送器输出缓冲器电源(右侧) | 1.425 | 1.5 | 1.575 | V |
114 此值描述了DC(静态)电源容限的预算,不包括动态容限要求。关于动态容限要求的额外预算,请参考PDN工具。
115 如果CMU PLL,接收器CDR或者两者都在基本数据速率 > 6.5 Gbps下配置,那么此电源必须连接到3.0 V。基本数据速率不超过6.5 Gbps时,此电源可以连接到3.0 V或2.5 V。
116 使用ATX PLL时,电源必须是3.0 V。
117 如果收发器在数据速率> 6.5 Gbps下配置,那么此电源必须连接到1.0 V,如果使用DFE在数据速率>10.3 Gbps下配置,那么必须连接到1.05 V。对于不超过6.5 Gbps的数据速率,此电源可以连接到0.85 V。