仅对英特尔可见 — GUID: mcn1419934856201
Ixiasoft
1.4.1. 可编程的IOE延时
参数 108 | 可用设置 | 最小偏移109 | 快速模型 | 慢速模型 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 商业 | –C4 | –C5 | –C6 | –I3 | –I5 | ||||
D1 | 32 | 0 | 0.508 | 0.517 | 0.870 | 1.063 | 1.063 | 0.872 | 1.057 | ns |
D3 | 8 | 0 | 1.763 | 1.795 | 2.999 | 3.496 | 3.571 | 3.031 | 3.643 | ns |
D4 | 32 | 0 | 0.508 | 0.518 | 0.869 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.057 | ns |
D5 | 32 | 0 | 0.508 | 0.517 | 0.870 | 1.063 | 1.063 | 0.872 | 1.057 | ns |
109 最小偏移不包括固有延迟。