仅对英特尔可见 — GUID: joc1422471400091
Ixiasoft
2.4.1. 可编程的IOE延时
参数 224 | 可用设置 | 最小偏移 225 | 快速模型 | 慢速模型 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 商业 | C3 | C4 | I3L | I4 | ||||
D1 | 64 | 0 | 0.464 | 0.493 | 0.924 | 1.011 | 0.921 | 1.006 | ns |
D2 | 32 | 0 | 0.230 | 0.244 | 0.459 | 0.503 | 0.456 | 0.500 | ns |
D3 | 8 | 0 | 1.587 | 1.699 | 2.992 | 3.192 | 3.047 | 3.257 | ns |
D4 | 64 | 0 | 0.464 | 0.492 | 0.924 | 1.011 | 0.920 | 1.006 | ns |
D5 | 64 | 0 | 0.464 | 0.493 | 0.924 | 1.011 | 0.921 | 1.006 | ns |
D6 | 32 | 0 | 0.229 | 0.244 | 0.458 | 0.503 | 0.456 | 0.499 | ns |
225 最小偏移不包括固有延迟。