仅对英特尔可见 — GUID: mcn1419934453938
Ixiasoft
1.2.4.9. NAND时序特征
符号 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Twp 85 | 写使能脉冲宽度 | 10 | — | ns |
Twh 85 | 写使能保持时间 | 7 | — | ns |
Trp 85 | 读使能脉冲宽度 | 10 | — | ns |
Treh 85 | 读使能保持时间 | 7 | — | ns |
Tclesu 85 | 命令锁存使能到写使能建立时间 | 10 | — | ns |
Tcleh 85 | 命令锁存使能到写使能保持时间 | 5 | — | ns |
Tcesu 85 | 芯片使能到写使能建立时间 | 15 | — | ns |
Tceh 85 | 芯片使能到写使能保持时间 | 5 | — | ns |
Talesu 85 | 地址锁存使能到写使能建立时间 | 10 | — | ns |
Taleh 85 | 地址锁存使能到写使能保持时间 | 5 | — | ns |
Tdsu 85 | 数据到写使能建立时间 | 10 | — | ns |
Tdh 85 | 数据到写使能保持时间 | 5 | — | ns |
Tcea | 芯片使能到数据存取时间 | — | 25 | ns |
Trea | 读使能到数据存取时间 | — | 16 | ns |
Trhz | 读使能到数据高阻抗 | — | 100 | ns |
Trr | 准备就绪到读使能低 | 20 | — | ns |
图 17. NAND命令锁存时序图
图 18. NAND地址锁存时序图
图 19. NAND数据写时序图
图 20. NAND数据读时序图
85 通过NAND配置寄存器控制NAND接口的时序。