仅对英特尔可见 — GUID: mcn1419934768017
Ixiasoft
1.3.9. 最短配置时间评估
器件系列 | 成员代码 | 主动串行104 | 快速被动并行105 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度 | DCLK (MHz) | 最短配置时间(ms) | 宽度 | DCLK (MHz) | 最短配置时间(ms) | ||
Arria® V GX | A1 | 4 | 100 | 178 | 16 | 125 | 36 |
A3 | 4 | 100 | 178 | 16 | 125 | 36 | |
A5 | 4 | 100 | 255 | 16 | 125 | 51 | |
A7 | 4 | 100 | 255 | 16 | 125 | 51 | |
B1 | 4 | 100 | 344 | 16 | 125 | 69 | |
B3 | 4 | 100 | 344 | 16 | 125 | 69 | |
B5 | 4 | 100 | 465 | 16 | 125 | 93 | |
B7 | 4 | 100 | 465 | 16 | 125 | 93 | |
Arria® V GT | C3 | 4 | 100 | 178 | 16 | 125 | 36 |
C7 | 4 | 100 | 255 | 16 | 125 | 51 | |
D3 | 4 | 100 | 344 | 16 | 125 | 69 | |
D7 | 4 | 100 | 465 | 16 | 125 | 93 | |
Arria® V SX | B3 | 4 | 100 | 465 | 16 | 125 | 93 |
B5 | 4 | 100 | 465 | 16 | 125 | 93 | |
Arria® V ST | D3 | 4 | 100 | 465 | 16 | 125 | 93 |
D5 | 4 | 100 | 465 | 16 | 125 | 93 |
相关信息
104 使用外部CLKUSR的100 MHz的DCLK频率。
105 最大FPGA FPP带宽可能会超过某些外部存储器或控制逻辑的带宽。