仅对英特尔可见 — GUID: mcn1419934420202
Ixiasoft
1.2.4.7. 以太网介质访问控制器(EMAC)时序特征
符号 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Tclk (1000Base-T) | TX_CLK时钟周期 | — | 8 | — | ns |
Tclk (100Base-T) | TX_CLK时钟周期 | — | 40 | — | ns |
Tclk (10Base-T) | TX_CLK时钟周期 | — | 400 | — | ns |
Tdutycycle | TX_CLK占空比 | 45 | — | 55 | % |
Td | TX_CLK到TXD/TX_CTL输出数据延迟 | -0.85 | — | 0.15 | ns |
图 13. RGMII TX时序图
符号 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Tclk (1000Base-T) | RX_CLK时钟周期 | — | 8 | ns |
Tclk (100Base-T) | RX_CLK时钟周期 | — | 40 | ns |
Tclk (10Base-T) | RX_CLK时钟周期 | — | 400 | ns |
Tsu | RX_D/RX_CTL建立时间 | 1 | — | ns |
Th | RX_D/RX_CTL保持时间 | 1 | — | ns |
图 14. RGMII RX时序图
符号 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
Tclk | MDC时钟周期 | — | 400 | ns |
Td | MDC到MDIO输出数据延迟 | 10 | — | ns |
Ts | MDIO数据的建立时间 | 10 | — | ns |
Th | MDIO数据的保持时间 | 0 | — | ns |
图 15. MDIO时序图