仅对英特尔可见 — GUID: mcn1419933484550
Ixiasoft
1.1.1.5.6. 差分I/O标准规范
I/O标准 | VCCIO (V) | VID (mV) 16 | VICM(DC) (V) | VOD (V) 17 | VOCM (V)17 18 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 条件 | 最大值 | 最小值 | 条件 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
PCML | 高速收发器的发送器,接收器和输入参考时钟管脚使用PCML I/O标准。关于发送器,接收器和参考时钟I/O管脚规范,请参考 Arria® V GX和SX器件的收发器规范表和 Arria® V GT和ST器件的收发器规范表 。 | ||||||||||||||
2.5 V LVDS19 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 100 | VCM = 1.25 V | — | 0.05 | DMAX ≤ 1.25 Gbps | 1.80 | 0.247 | — | 0.6 | 1.125 | 1.25 | 1.375 |
— | 1.05 | DMAX > 1.25 Gbps | 1.55 | ||||||||||||
RSDS(HIO)20 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 100 | VCM = 1.25 V | — | 0.25 | — | 1.45 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.4 |
Mini-LVDS (HIO)21 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 200 | — | 600 | 0.300 | — | 1.425 | 0.25 | — | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.4 |
LVPECL22 | — | — | — | 300 | — | — | 0.60 | DMAX ≤ 700 Mbps | 1.80 | — | — | — | — | — | — |
1.00 | DMAX > 700 Mbps | 1.60 |
16 VID的最小值在整个通用模式范围内适用,VCM。
17 RL 范围: 90 ≤ RL ≤ 110 Ω。
18 仅应用于默认的预加重设置。
19 为优化LVDS接收器的性能,对于高于1.25 Mbps的数据速率,接收器电压输入范围必须在1.0 V到1.6 V之间,对于低于1.25 Mbps的数据速率,接收器电压输入范围必须在0 V到1.85 V之间。
20 为优化RSDS接收器的性能,接收器电压输入范围必须在0.25 V到1.45 V之间。
21 为优化Mini-LVDS接收器的性能,接收器电压输入范围必须在0.3 V到1.425 V之间。
22 为优化LVPECL接收器的性能,对于高于700 Mbps的数据速率,接收器电压输入范围必须在0.85 V到1.75 V之间,对于低于700 Mbps的数据速率,接收器电压输入范围必须在0.45 V到1.95 V之间。