仅对英特尔可见 — GUID: joc1422471386983
Ixiasoft
2.2.1.8. 时钟网络数据速率
时钟网络 | ATX PLL | CMU PLL 158 | fPLL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非绑定模式(Gbps) | 绑定模式(Gbps) | 通道范围 | 非绑定模式(Gbps) | 绑定模式(Gbps) | 通道范围 | 非绑定模式(Gbps) | 绑定模式(Gbps) | 通道跨度(channel span) | |
x1 159 | 12.5 | — | 6 | 12.5 | — | 6 | 3.125 | — | 3 |
x6 159 | — | 12.5 | 6 | — | 12.5 | 6 | — | 3.125 | 6 |
x6 PLL Feedback 160 | — | 12.5 | Side-wide | — | 12.5 | Side-wide | — | — | — |
xN (PCIe) | — | 8.0 | 8 | — | 5.0 | 8 | — | — | — |
xN (Native PHY IP) | 8.0 | 8.0 | PLL上下的13个通道 | 7.99 | 7.99 | PLL上下的13个通道 | 3.125 | 3.125 | PLL上下的13个通道 |
— | 8.01 to 9.8304 | PLL上下的7个通道 |
158 为提高抖动性能,建议ATX PLL在8 Gbps和更高数据速率上。
159 通道跨度是在一个收发器组(transceiver bank)范围内。
160 允许Side-wide通道绑定高达PHY IP所支持的最大数。