仅对英特尔可见 — GUID: joc1422471387747
Ixiasoft
2.2.1.10. 10G PCS数据速率
模式 162 | 收发器速度等级 | PMA宽度 | 64 | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCS宽度 | 64 | 66/67 | 50 | 40 | 64/66/67 | 32 | ||
FIFO | 2 | C3,I3L内核速度等级 | 12.5 | 12.5 | 10.69 | 12.5 | 10.88 | 10.88 |
3 | C4,I4内核速度等级 | 10.3125 | 10.3125 | 10.69 | 10.3125 | 9.92 | 9.92 | |
寄存器 | 2 | C3,I3L内核速度等级 | 12.5 | 12.5 | 10.69 | 12.5 | 10.88 | 10.88 |
3 | C4,I4内核速度等级 | 10.3125 | 10.3125 | 10.69 | 10.3125 | 9.92 | 9.92 |
162 相位补偿FIFO能够在FIFO模式和寄存器模式下配置。在FIFO模式中,指针不是固定的,延迟会不同。在寄存器模式中,指针是固定的,用于低延迟。