英特尔® 至强® 6

产品名称
发行日期
内核数
最大睿频频率
处理器基本频率
缓存
TDP
Q3'24 96 3.9 GHz 2.1 GHz 480 MB 400 W
Q3'24 72 3.9 GHz 2.7 GHz 432 MB 500 W
Q3'24 96 3.9 GHz 2.4 GHz 480 MB 500 W
Q3'24 120 3.9 GHz 2.1 GHz 504 MB 500 W
Q3'24 128 3.9 GHz 2 GHz 504 MB 500 W
Q2'24 64 3.2 GHz 2.4 GHz 96 MB 205 W
Q2'24 96 3.1 GHz 2.2 GHz 96 MB 250 W
Q2'24 96 3.2 GHz 2.4 GHz 96 MB 250 W
Q2'24 112 2.7 GHz 2 GHz 96 MB 250 W
Q2'24 128 2.6 GHz 1.8 GHz 96 MB 225 W
Q2'24 144 2.7 GHz 1.9 GHz 108 MB 250 W
Q2'24 144 3 GHz 2.2 GHz 108 MB 330 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器