先前产品为 Sandy Bridge EN

产品名称
发行日期
内核数
最大睿频频率
处理器基本频率
缓存
TDP
Q2'12 6 2.00 GHz 1.80 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q2'12 4 2.10 GHz 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q2'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q2'12 8 2.90 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q2'12 4 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'12 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 6 2.40 GHz 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 3.10 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 70 W
Q2'12 6 1.80 GHz 15 MB L3 Cache 60 W
Q2'12 2 1.80 GHz 1.20 GHz 5 MB Intel® Smart Cache 40 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器