先前产品为 Yorkfield

产品名称
发行日期
内核数
ClockSpeedMax
处理器基本频率
缓存
TDP
Q1'09 4 3.16 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q3'09 4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q2'09 4 2.66 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q1'09 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 65 W
Q1'09 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 65 W
Q1'09 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 65 W
Q4'08 4 2.50 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 2.33 GHz 4 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 2.66 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q3'08 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 150 W
Q1'08 4 2.50 GHz 6 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.66 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 2.83 GHz 12 MB L2 Cache 95 W
Q1'08 4 3.20 GHz 12 MB L2 Cache 136 W
Q4'07 4 3.00 GHz 12 MB L2 Cache 130 W
4 2.83 GHz 6 MB L2 Cache 95 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器