先前产品为 Hewitt Lake

产品名称
发行日期
内核数
最大睿频频率
处理器基本频率
缓存
TDP
Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB 55 W
Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB 45 W
Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB 45 W
Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB 65 W
Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB 27 W
Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB 40 W
Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB 35 W

高级搜索

使用此工具可按插槽、内核数、高速缓存、最大内存等筛选英特尔® 处理器